アンケート調査について
| 調査目的 | 白髪ケアに対する意識調査 |
|---|---|
| 調査方法 | Webアンケート |
| 調査対象地域 | 日本国内 |
| 調査の母集団 | 30歳~59歳までの女性で、かつインターネットユーザー |
| 調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザート |
| 有効回答数 | 120名 |
| 調査の期間 | 2020/6/29~2020/7/3 |
Q1:あなたは白髪に悩んでいますか?(1つ選択)
Q2:あなたは白髪に悩んでいますか?(1つ選択)
Q3:白髪についての対策を「サプリメント」で行う場合、どのような点を重要視して商品を選びますか?(複数選択可)